<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Monitoring vs. Mining (Conversations Blues)</title>
	<atom:link href="http://www.enricobianchessi.com/?feed=rss2&#038;p=228" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enricobianchessi.com/?p=228</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 21 Oct 2011 07:34:44 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Di: sacha monotti</title>
		<link>https://www.enricobianchessi.com/?p=228#comment-369</link>
		<dc:creator>sacha monotti</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 18:00:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.enricobianchessi.com/?p=228#comment-369</guid>
		<description>post molto interessante. Credo possa interessarti sapere che esiste in italia una piattaforma tecnologica dedicata sia al monitoring ma sopratutto all&#039;analisi (mining) delle conversazioni online (anche detto passaparola online). La piattaforma si chiama BlogMeter (www.blogmeter.it). Inotre nel mio blog trattiamo sistematicamente temi legati all&#039;analisi dei social media.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>post molto interessante. Credo possa interessarti sapere che esiste in italia una piattaforma tecnologica dedicata sia al monitoring ma sopratutto all&#8217;analisi (mining) delle conversazioni online (anche detto passaparola online). La piattaforma si chiama BlogMeter (www.blogmeter.it). Inotre nel mio blog trattiamo sistematicamente temi legati all&#8217;analisi dei social media.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
