<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title> &#187; covid19</title>
	<atom:link href="http://www.enricobianchessi.com/?feed=rss2&#038;tag=covid19" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.enricobianchessi.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 Sep 2026 15:01:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Pandemia e grande distribuzione</title>
		<link>https://www.enricobianchessi.com/?p=972</link>
		<comments>https://www.enricobianchessi.com/?p=972#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 13:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Senza categoria]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>
		<category><![CDATA[GDO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enricobianchessi.com/?p=972</guid>
		<description><![CDATA[Interessanti dati Nielsen ed Iri sull&#8217;andamento della grande distribuzione. &#8221; &#8230;le vendite nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile hanno fatto segnare un +2,2%, risultato in linea con quello dei sette giorni precedenti. Gli acquisti online di prodotti di &#8230; <a href="https://www.enricobianchessi.com/?p=972">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interessanti dati Nielsen ed Iri sull&#8217;andamento della grande distribuzione. &#8221; &#8230;le vendite nella settimana dal 30 marzo al 5 aprile hanno fatto segnare un +2,2%, risultato in linea con quello dei sette giorni precedenti. Gli acquisti online di prodotti di largo consumo sono aumentati del 158%, ritmo leggermente inferiore rispetto a quello della settimana precedente. Il trend positivo si registra nei liberi servizi (+36%), nei supermercati (+14,2%) e nei discount (+4,5%). Il calo delle vendite riguarda invece gli specialisti drug (-22,2%) e gli ipermercati (-16,3%). Continua il calo dei format Cash &amp; Carry, sul quale pesa la chiusura del canale horeca: le vendite sono sostanzialmente dimezzate.&#8221;</p>
<p><a href="https://wine.pambianconews.com/2020/04/crollano-gli-ipermercati-boom-dei-negozi-di-vicinato/189935" target="_blank">https://wine.pambianconews.com/2020/04/crollano-gli-ipermercati-boom-dei-negozi-di-vicinato/189935</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.enricobianchessi.com%2F%3Fp%3D972&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.enricobianchessi.com/?feed=rss2&#038;p=972</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook e la pandemia: i numeri</title>
		<link>https://www.enricobianchessi.com/?p=968</link>
		<comments>https://www.enricobianchessi.com/?p=968#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 13:04:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[coronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enricobianchessi.com/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[I numeri di Facebook in Italia sotto covid19 - Fino al 70% in più di tempo trascorso attraverso le app da quando la crisi è arrivata nel Paese. - Le visualizzazioni live di Instagram e Facebook sono raddoppiate in una &#8230; <a href="https://www.enricobianchessi.com/?p=968">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I numeri di Facebook in Italia sotto <a id="ember3814" href="https://www.linkedin.com/feed/hashtag/?highlightedUpdateUrns=urn%3Ali%3Aactivity%3A6653256441606008832&amp;keywords=%23covid19&amp;originTrackingId=Gp3g8CeNuMIqFrR2yN8xlw%3D%3D" target="_self" data-control-name="hashtag">c</a>ovid19</p>
<p>- Fino al 70% in più di tempo trascorso attraverso le app da quando la crisi è arrivata nel Paese.</p>
<p>- Le visualizzazioni live di Instagram e Facebook sono raddoppiate in una settimana.</p>
<p>- Aumento della messaggistica superiore al 50% e il tempo nelle chiamate di gruppo (chiamate con tre o più partecipanti) è aumentato di oltre il 1.000% nell&#8217;ultimo mese.</p>
<p><a href="https://about.fb.com/news/2020/03/keeping-our-apps-stable-during-covid-19/">https://about.fb.com/news/2020/03/keeping-our-apps-stable-during-covid-19/ </a></p>
<p>&nbsp;</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.enricobianchessi.com%2F%3Fp%3D968&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.enricobianchessi.com/?feed=rss2&#038;p=968</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Corporate PR e pandemia.</title>
		<link>https://www.enricobianchessi.com/?p=964</link>
		<comments>https://www.enricobianchessi.com/?p=964#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2020 12:57:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[crisis]]></category>
		<category><![CDATA[media relations]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[coronavurus]]></category>
		<category><![CDATA[covid19]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.enricobianchessi.com/?p=964</guid>
		<description><![CDATA[Un articolo di PRnewsonline sulla gestione degli eventuali casi di coronavirus in azienda dal punto di vista della comunicazione. &#8220;&#8230;By now, all companies and organizations ought to have created an internal team dedicated to monitoring news about COVID-19. In addition, &#8230; <a href="https://www.enricobianchessi.com/?p=964">Continua a leggere<span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un articolo di PRnewsonline sulla gestione degli eventuali casi di coronavirus in azienda dal punto di vista della comunicazione.</p>
<blockquote><p>&#8220;&#8230;By now, all companies and organizations ought to have created an internal team dedicated to monitoring news about COVID-19. In addition, the team typically makes decisions to ensure workplace safety as well as business continuity. It should have a PR pro attached to it as it communicates updates throughout the enterprise.&#8221;</p></blockquote>
<p><a href="http://www.enricobianchessi.com/wp-content/uploads/2020/05/shutterstock_397384153-540x304.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-965" title="shutterstock_397384153-540x304" src="http://www.enricobianchessi.com/wp-content/uploads/2020/05/shutterstock_397384153-540x304.jpg" alt="" width="540" height="304" /></a><a href="https://www.prnewsonline.com/coronavirus-positive-media-inquiries-ryan/">https://www.prnewsonline.com/coronavirus-positive-media-inquiries-ryan/</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<iframe src="http://www.facebook.com/plugins/like.php?href=https%3A%2F%2Fwww.enricobianchessi.com%2F%3Fp%3D964&amp;layout=standard&amp;show_faces=true&amp;width=450&amp;action=like&amp;colorscheme=light&amp;height=80" scrolling="no" frameborder="0" style="border:none; overflow:hidden; width:450px; height:80px;" allowTransparency="true"></iframe>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.enricobianchessi.com/?feed=rss2&#038;p=964</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
